Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
buiteneenheid: | |
zendbereik: | ± 150 m (ideale omstandigheden) |
frequentie: | 868 MHz |
temperatuurbereik: | -40 °C to 65 °C |
resolutie: | 0.1 °C |
meetbereik vochtigheidsgraad: | 10-99 % RH |
weergavebereik regenval: | 0-9999 mm |
resolutie: | 0.1 mm (volume < 1000 mm), 1 mm (volume > 1000 mm) |
windsnelheid: | 0-160 km/h |
meetinterval: | 48 sec. |
IP-norm: | IPX3 |
voeding: | 2 x 1.5 V AA batterijen (LR6C, niet meegelev.) |
afmetingen: | Ø 20 x 570 mm |
binneneenheid: | |
meetinterval luchtdruk/temperatuur: | 48 s |
temperatuurbereik: | 0-60 °C |
resolutie: | 0.1 °C |
meetbereik vochtigheidsgraad: | 10-99 % RH |
nauwkeurigheid vochtigheidsgraad: | 1 % |
meetbereik luchtdruk: | 919-1080 hPa |
resolutie/nauwkeurigheid: | 0.1 hPa / 1.5 hPa |
alarmduur: | 120 sec. |
voeding: | 3 x 1.5 V AA batterijen (LR6C, niet meegelev.) |
afmetingen: | 233 x 145 x 33 mm |
lcd-scherm: | 145 x 108 mm |
minimale systeemvereisten: | |
Windows®: | Windows XP, Vista, 7 (32 bit), 8(32 & 64bit), 8.1(32 & 64bit) |
webbrowsers: | Internet Explorer 6.0 of hoger |
CPU: | Pentium III, 500 MHz |
geheugen: | 128 MB (256 MB recommended) |
hardware: | CD-ROM drive |
gewicht: | 1300 g |