Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
elektrische gegevens: | |
led: | led-gloeidraad |
nominaal vermogen: | < 4 W |
nominale spanning (driver): | 230 V~ |
frequentie: | 50 Hz |
vermogensfactor: | |
rood: | 0.5526 |
groen: | 0.538 |
blauw: | 0.5379 |
oranje: | 0.5525 |
stroomverbruik kWh/1000 u: | 4.5 |
benodigd vermogen: | |
rood: | 25.52 mA |
groen: | 35.27 mA |
blauw: | 35.76 mA |
oranje: | 34.78 mA |
dimbaar: | neen |
technische gegevens: | |
kleur: | rood - groen - blauw - oranje |
kleurtemperatuur: | |
SDCM: | |
stralingshoek: | |
lichtsterkte: | |
lichtstroom: | |
rood: | 175 lm |
groen: | 806 lm |
blauw: | 95 lm |
oranje: | 275 lm |
lumenbehoudsfactor van de lamp: | 80% |
kleurweergave-index: | |
starttijd: | < 1 s |
opwarmtijd (60 %): | < 1 s |
omgevingstemperatuur: | N/A |
temperatuur in stationaire toestand (Tx): | 60 °C |
levensduur: | |
nominale levensduur: | 15.000 u |
aantal schakelcycli: | 120 000 |
afmetingen en gewicht: | |
type: | G45 |
fitting: | E27 |
lengte: | 77.5 mm |
diameter: | 45 mm |
gewicht: | 12 g |