Assortiment
logo
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
0 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
1 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
2 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
3 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
4 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type
5 Energieverbruiksmeter | Batterij Gevoed / Netvoeding | 16 A | Accumulatief stroomverbruik (W) / Ampère (A) / Energiekosten / Frequentie (Hz) / Gebruikstijd / Spanning (V) / Vermogensfactor (PF) / Werkelijk stroomverbruik (W) | Apparaat stroomoutput: Type

Bestellen

€ 19,95 incl. 21% BTW
Op voorraad in de winkelVóór 17:00 besteld = morgen in huis!

LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.

102182
Aantal:
In winkelwagentje

Steek deze energiemeter heel eenvoudig in een stopcontact en sluit er apparaten op aan tot 3600 W. Hierdoor krijgt u inzicht in uw actuele en totale energieverbruik. De energiemeter beschikt over een groot aantal verschillende functies die allemaal bijdragen aan het verlagen van de elektriciteitsrekening.

Merk

Nedis

Specificaties

Apparaat:Binnenshuis
Apparaat:Universeel
Kleur:Wit
Apparaat stroomoutput:Type F (CEE 7/3)
Ingangsstroom:16 A
Ingangsvoltage:1,5 V
Ingangsvoltage:230 V AC 50 Hz
Materiaal:Kunststof
Maximale stroomverbruik:3600 W
Monitor functie:Accumulatief stroomverbruik (W)
Monitor functie:Werkelijk stroomverbruik (W)
Monitor functie:Ampère (A)
Monitor functie:Energiekosten
Monitor functie:Vermogensfactor (PF)
Monitor functie:Gebruikstijd
Monitor functie:Spanning (V)
Monitor functie:Frequentie (Hz)
Aantal stopcontacten:1 Stuks
Aan/uit knop:Nee
Uitgangsstroom:16 A
Uitgangsvermogen:3600 W
Stekkertype:Type-F (CEE 7/7)
Type stroombron:Batterij Gevoed
Type stroombron:Netvoeding

EAN-code

5412810290437