Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
Fysieke eigenschappen | |
Kabellengte: | 100 cm |
Aantal leds: | 300 |
Aantal leds per meter: | 60 |
Type coating: | Silicone |
Lengte LED-strip: | 5 m |
Technische gegevens | |
Kleur van LED's: | RGB |
Afstand tussen LED's: | 16.7 mm |
Ledstrip kleur type: | RGB |
LED type: | 5050 |
Maximale golflengte blauw: | 463 nm |
Maximale golflengte groen: | 517 nm |
Maximale golflengte rood: | 631 nm |
Kijkhoek: | 120 ° |
Lichtstroom blauwe LED per meter: | 95 lm |
Lichtstroom groene LED per meter: | 389 lm |
Lichtstroom rode LED per meter: | 153 lm |
Blauwe draad: | Aarding |
Groene draad: | Aarding |
Rode draad: | Aarding |
Witte draad: | 12 VDC |
Omgevingsgegevens | |
Plaats van gebruik: | Binnen en buiten |
IP waarde: | IP68 |
Temperatuurbereik: | -10-50 °C |
Gebruikseigenschappen | |
Snijafstand: | 5 cm |
Zelfklevend: | Ja |
Voeding | |
Ingangsspanning VDC: | 12 V |
Stroomverbruik blauwe led per meter: | 5 W |
Stroomverbruik groene led per meter: | 5 W |
Stroomverbruik rode led per meter: | 5 W |
Basis productinformatie | |
Kleur van het product: | Wit |
Hoogte van het product: | 5.6 mm |
Breedte van het product: | 12 mm |
Gewicht Product: | 460 g |
Materiaal: | PI (polyimide) |
Extra materiaal: | Koper |