Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
Fysieke eigenschappen | |
Kabellengte: | 0.75 m |
Hoogte display: | 28 mm |
Display breedte: | 60 mm |
Type display: | lcd |
Achtergrondverlichting: | Ja |
Maximale cijferweergave: | 6000 |
Elektrische gegevens | |
AC-stroom: | basisnauwkeurigheid:± (1,5% rdg + 3 cijfers) voor bereik 0 tot 600 mA, ± (2,5% rdg + 5 cijfers) voor bereik 6 A tot 15 A frequentiebereik:40 Hz - 1 kHz bescherming tegen overbelasting:0,8 A / 600 V zekering in µA en mA bereik; 15 A / 1000 V zekering in 15 A bereik |
AC-spanning: | basisnauwkeurigheid:± (1,2% rdg + 3 cijfers) voor 0 tot 600 mV bereik, ± (0,8% rdg + 3 cijfers) voor 6V tot 600 V bereik, ± (1,2% rdg + 3 cijfers) voor 600V ingangsimpedantie:> 10 MOhm frequentiebereik:40 Hz - 1 kHz bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms AC ware RMS |
Hoorbare doorgangsmeting: | Ja |
Hoorbare continuïteit: | ingebouwde zoemer klinkt als de weerstand lager is dan 50 Ohm testspanning:ongeveer 1,0 V |
Automatische polariteitsaanduiding: | Ja |
Specificaties capaciteit: | basisnauwkeurigheid:± (3,0% rdg + 10 cijfers); ± (2,5% rdg + 5 cijfers) voor het bereik 99,99 nF tot 9,999 µF; ± (5,0% rdg + 10 cijfers) voor 99,99 µF; ± (10,0% rdg + 20 cijfers) voor het bereik 999,9 µF tot 99,99 mF bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms |
DC-stroom: | basisnauwkeurigheid:± (1,2% rdg + 2 cijfers) voor het bereik 0 tot 600 mA, ± (2,0% rdg + 3 cijfers) voor het bereik 6 A tot 15 A bescherming tegen overbelasting:0,8 A / 600 V zekering in µA en mA bereik; 15 A / 1000 V zekering in 15 A bereik |
DC-spanning: | basisnauwkeurigheid:± (0,8% rdg + 2 cijfers) , ± (0,5% rdg + 2 cijfers) voor 600mV tot 600 V bereik, ± (0,8% rdg + 2 cijfers) voor 600V ingangsimpedantie:> 10 MOhm bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms |
Diode test: | Ja |
Specificaties diodetest: | testspanning:ca. 3,2 V |
Specificaties bedrijfscyclus: | basisnauwkeurigheid:± (2,0% rdg + 2 cijfers) gevoeligheid:sinusgolf 0,6 V rms bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms |
Frequentie: | basisnauwkeurigheid:± ( 0,1% rdg + 5 cijfers) gevoeligheid:sinus 0,6 V rms (9,999 MHz = 1,5 V rms) bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms |
Zekering type multimeters: | F 0.80 A / 600 V, 5 x 20 mm, F 15 A / 1000 V, 5 x 20 mm |
Aanduiding buiten bereik: | Ja |
Specificaties temperatuurmeting Celsius: | basisnauwkeurigheid: ± (3 °C + 1 cijfer) voor -20 °C tot 150 °C bereik ± (3 % rdg + 2 cijfers) voor het bereik 151 °C tot 1000 °C |
Specificaties temperatuurmeting Fahrenheit: | basisnauwkeurigheid: ± (5 °F + 2 cijfers) voor -4 °F tot 302 °F bereik ± (3 % rdg + 3 cijfers) voor bereik 303 °F tot 1832 °F |
Transistortest: | Neen |
Ware rms: | Neen |
AC-stroommetingen: | 0-600 µA, 15 A, 6:00 AM, 600 mA, 6000 µA |
AC-spanningsmetingen: | 0-60 mV, 6 V, 60 V, 600 mV, 600 V |
Capaciteitsmetingen: | 0-9.999 nF, 9.999 µF, 9.999 mF, 99.99 µF, 99.99 mF, 99.99 nF, 999.9 nF |
DC-stroommetingen: | 0-600 µA, 15 A, 6:00 AM, 60 mA, 600 mA, 6000 µA |
DC-spanningsmetingen: | 0-60 mV, 6 V, 60 V, 600 mV, 600 V |
Frequentiemetingen: | 0-9.999 Hz, 9.999 kHz, 9.999 MHz, 99.99 Hz, 99.99 kHz, 999.9 Hz, 999.9 kHz |
Duty cycle-metingen: | 0.1-99.9 % |
Weerstandsmetingen: | 0-600 Ω, 6 kΩ, 6 MΩ, 60 kΩ, 60 MΩ, 600 kΩ |
Specificaties weerstand: | basisnauwkeurigheid:± ( 1,0% rdg +3 cijfers); ± (1,0% rdg + 2 cijfers) voor 6 kOhm tot 6 MOhm bereik, ± (1,5% rdg + 3 cijfers) voor 60 MOhm bereik bescherming tegen overbelasting:600 V DC of AC rms open circuit spanning:ongeveer 0,5 V |
Technische gegevens | |
Veiligheidsclassificatie: | CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V |
Type spanningstester: | AC/DC |
Automatische uitschakelfunctie: | Ja |
Data-hold functie: | Ja |
Omgevingsgegevens | |
IP waarde: | IPX0 |
Plaats van gebruik: | Alleen binnenshuis |
Bedrijfstemperatuur °C: | 0-40 °C |
Bedrijfstemperatuur °F: | 32-104 °F |
Opslagtemperatuur °C: | -20-60 °C |
Opslagtemperatuur °F: | -4-104 °F |
Maximale opslagvochtigheid: | |
Maximale bedrijfsvochtigheid: | |
Gebruikseigenschappen | |
Meetbereik temperatuur °C: | -20-1000 °C |
Meetbereik temperatuur °F: | -4-1832 °F |
Talen van de handleiding: | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Spaans |
Voeding | |
Aantal batterijen: | |
Lage batterij-indicator: | Ja |
Samenstelling batterij: | Alkaline |
Batterij IEC grootte: | E (6LR61, 6LP3146, 6F22, 6KR61, 6HR61 ,1604A, 1604D, 1604LC, 7.2H5, 11604, 11604M, PP3, 9 volts, 006P, MN1604) |
Meegeleverd | |
Batterijen inbegrepen: | Ja |
Inhoud van de set: | testsonde :CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 15 A, L = 75 cm |
Basis productinformatie | |
Kleur van het product: | Zwart |
Breedte van het product: | 92 mm |
Gewicht Product: | 320 g |
Hoogte van het product: | 177 mm |
Diepte van het product: | 40 mm |
Extra kleur: | Rood |
Materiaal: | ABS |