Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
Fysieke eigenschappen | |
Kabellengte: | 0.7 m |
Hoogte display: | 27 mm |
Display breedte: | 54 mm |
Type display: | lcd |
Achtergrondverlichting: | Ja |
Maximale cijferweergave: | 1999 |
Elektrische gegevens | |
AC-spanning: | 0-200 V / 500 V basisnauwkeurigheid:± (1,5% rdg + 3 cijfers) ingangsimpedantie:450 kOhm frequentiebereik:40-500 Hz bescherming tegen overbelasting:500 VDC of AC rms |
Hoorbare doorgangsmeting: | Ja |
Hoorbare continuïteit: | ingebouwde zoemer klinkt als de weerstand minder is dan 120 Ohm |
Automatische polariteitsaanduiding: | Ja |
DC-stroom: | basisnauwkeurigheid:± (1,5% rdg + 2 cijfers), ± (2,0% rdg + 2 cijfers) voor het 200 mA-bereik; ± (2,0% rdg + 3 cijfers) voor het 10 A-bereik bescherming tegen overbelasting:0,5 A / 500 V zekering voor µA en mA bereik; 10 A / 500 V voor 10 A bereik |
DC-spanning: | basisnauwkeurigheid:± (1,0% rdg + 2 cijfers), ± (1,2% rdg + 2 cijfers) voor 500 V-bereik ingangsimpedantie:1 MOhm bescherming tegen overbelasting:500 V DC of AC rms |
Diode test: | Ja |
Specificaties diodetest: | test doorlaatspanning van diode voorwaartse gelijkstroom:ongeveer 10 µA omgekeerde DC-spanning:ca. 1,8 V |
Zekering type multimeters: | F 0.50 A / 500 V, 5 x 20 mm, F 10 A / 500 V, 5 x 20 mm |
Aanduiding buiten bereik: | Ja |
Transistortest: | Neen |
Ware rms: | Neen |
AC-spanningsmetingen: | 0-200 V, 500 V |
DC-stroommetingen: | 10 A, 2 mA, 200 µA, 200 mA |
DC-spanningsmetingen: | 0-200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V |
Weerstandsmetingen: | 0-200 Ω, 2 kΩ, 2 MΩ, 20 kΩ, 200 kΩ |
Specificaties weerstand: | basisnauwkeurigheid:± ( 1,0% rdg + 5 cijfers); ± (1,0% rdg + 3 cijfers) voor 2 kOhm tot 200 kOhm bereik, ± (1,5% rdg + 3 cijfers) voor 2 MOhm bereik bescherming tegen overbelasting:0,5 A / 500 V zekering |
Technische gegevens | |
Veiligheidsclassificatie: | CAT II / 500 V, CAT III / 600 V |
Type spanningstester: | AC/DC |
Automatische uitschakelfunctie: | Neen |
Vervuilingsgraad: | |
Data-hold functie: | Ja |
Omgevingsgegevens | |
IP waarde: | IPX0 |
Plaats van gebruik: | Alleen binnenshuis |
Bedrijfstemperatuur °C: | 0-40 °C |
Bedrijfstemperatuur °F: | 32-104 °F |
Opslagtemperatuur °C: | -20-60 °C |
Opslagtemperatuur °F: | -4-140 °F |
Maximale opslagvochtigheid: | |
Maximale bedrijfsvochtigheid: | |
Gebruikseigenschappen | |
Talen van de handleiding: | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Spaans |
Voeding | |
Batterijen inbegrepen: | Ja |
Aantal batterijen: | |
Lage batterij-indicator: | Ja |
Samenstelling batterij: | Alkaline |
Batterij IEC grootte: | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03 ,24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
Meegeleverd | |
Inhoud van de set: | testsonde :CAT III 600 V - 12 A - 18 AWG - 70 cm |
Basis productinformatie | |
Kleur van het product: | Zwart |
Extra kleur: | Rood |
Diepte van het product: | 30 mm |
Hoogte van het product: | 138 mm |
Gewicht Product: | 120 g |
Breedte van het product: | 67 mm |
Materiaal: | ABS |