Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
DC-spanning: | 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.0 % v.d. uitlezing + 2 digits) , ± (1.2 % v.d. uitlezing + 2 digits) voor 500 V-bereik |
ingangsimpedantie: | 1 MOhm |
max. ingang: | 500 V |
bescherming tegen overbelasting: | 500 V DC of AC rms |
AC-spanning: | 0-200 V / 500 V |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.5 % v.d. uitlezing + 3 digits) |
ingangsimpedantie: | 450 kOhm |
frequentiebereik: | 40-500 Hz |
max. ingang: | 500V DC or AC rms |
DC-stroom: | 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.5% v.d. uitlezing + 2 digits), ± (2.0 % v.d. uitlezing + 2 digits) voor 200mA-bereik; ± (2.0 % v.d. uitlezing + 3 digits) voor 10 A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 0.5 A / 600 V-zekering (mA-bereik); 10 A / 600 V-zekeing (10 A-bereik) |
weerstand: | 0-200 Ohm / 2000 Ohm / 20k Ohm / 200 kOhm /2000 kOhm |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.0 % v.d. uitlezing + 3 digits); ± (1.0 % v.d. uitlezing + 5 digits) voor 200Ohm-bereik, ± (1.5 % v.d. uitlezing + 3 digits) voor 2kOhm-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 0.5 A / 500 V-zekering |
batterijtest: | 1.5 V / 9 V |
basisnauwkeurigheid: | ± (5.0 % v.d. uitlezing + 5 digits) |
bescherming tegen overbelasting: | 0.5 A / 500 V-zekering |
continuïteitsbuzzer: | ingebouwde zoemer weerklinkt als de weerstand lager is dan 50 Ohm |
testspanning: | ± 1.8 V |
diodemeting: | meet voorwaartse diodespanning |
testspanning: | ± 1.8 V |
buiten-bereik indicatie: | ja |
continuïteitsbuzzer: | ja |
diodetest: | ja |
batterij-laag indicatie: | ja |
max. display: | 3 1/2 |
LCD-display: | |
afmetingen: | 47 x 15 mm |
digits: | max. 1999 |
bereikinstelling: | manueel |
data-hold functie: | neen |
achtergrondverlichting: | neen |
afmetingen: | 74 x 30 x 125 mm |
gewicht (met batterij): | 100 g |
voeding: | 1 x CR2032 (meegelev.) |
automatische uitschakeling: | neen |
werkomgeving: | |
temperatuur: | 0 °C tot 40 °C (32 tot 104 °F) |
vochtigheid: | < 80% (niet-condenserend) |
opslagomgeving: | |
temperatuur: | -20 °C tot 60 °C (-4 tot 140 °F) |
vochtigheid: | < 90% (niet-condenserend) |
zekering: | |
F0.5 A / 500 V 5 x 20 mm | |
F10A / 500 V 5 x 20 mm | |
meetpen: | CAT III 600V, 12 A, L = 78 cm |