Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
Fysieke eigenschappen | |
Kabellengte: | 0.7 m |
Hoogte display: | 15 mm |
Display breedte: | 47 mm |
Type display: | lcd |
Achtergrondverlichting: | Neen |
Maximale cijferweergave: | 1999 |
Elektrische gegevens | |
AC-spanning: | 0-200 V / 500 V basisnauwkeurigheid:± (1,5% rdg + 3 cijfers) ingangsimpedantie:450 kOhm frequentiebereik:40-500 Hz maximale ingang:500 V RMS |
Hoorbare doorgangsmeting: | Ja |
Hoorbare continuïteit: | ingebouwde zoemer klinkt als de weerstand minder is dan 50 Ohm |
Automatische polariteitsaanduiding: | Ja |
Batterij test: | basisnauwkeurigheid:± (5,0% rdg + 5 cijfers) beveiliging tegen overbelasting:0,5 A / 600 V zekering |
DC-stroom: | basisnauwkeurigheid:± (1,5% rdg + 2 cijfers), ± (2,0% rdg + 2 cijfers) voor 200 mA-bereik bescherming tegen overbelasting:0,5A / 600 V zekering in mA-bereik |
DC-spanning: | basisnauwkeurigheid:±(1,0% rdg + 2 cijfers), ±(1,2% rdg + 2 cijfers) voor 500V-bereik ingangsimpedantie:1MOhm maximale ingang:500V bescherming tegen overbelasting:500V DC of AC rms |
Diode test: | Ja |
Specificaties diodetest: | testspanning:ca. 1,8 V |
Zekering type multimeters: | F0,50 A/600V, 5 x 20 mm (niet vervangbaar) |
Aanduiding buiten bereik: | Ja |
Transistortest: | Neen |
Ware rms: | Neen |
AC-spanningsmetingen: | 0-200 V, 500 V |
Batterij test metingen: | 1.5 V, 9 V |
DC-stroommetingen: | 20 mA, 200 mA, 2000 µA |
DC-spanningsmetingen: | 0-200 mV, 2 V, 200 V, 500 V |
Weerstandsmetingen: | 0-200 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ, 2000 Ω |
Specificaties weerstand: | basisnauwkeurigheid:± ( 1,0% rdg + 3 cijfers); ± (1,0% rdg + 5 cijfers) voor 200 Ohm bereik, ± (1,5% rdg + 3 cijfers) voor 2 kOhm bereik bescherming tegen overbelasting:0,5 A / 600 V zekering |
Technische gegevens | |
Veiligheidsclassificatie: | CAT II / 500 V, CAT III / 300 V |
Type spanningstester: | AC/DC |
Automatische uitschakelfunctie: | Neen |
Data-hold functie: | Neen |
Omgevingsgegevens | |
Plaats van gebruik: | Alleen binnenshuis |
IP waarde: | IPX0 |
Bedrijfstemperatuur °C: | 0-40 °C |
Bedrijfstemperatuur °F: | 32-104 °F |
Opslagtemperatuur °C: | -20-60 °C |
Opslagtemperatuur °F: | -4-140 °F |
Maximale opslagvochtigheid: | |
Maximale bedrijfsvochtigheid: | |
Gebruikseigenschappen | |
Aantal bereiken: | 19 |
Instelling bereik: | Manueel |
Voeding | |
Batterijen inbegrepen: | Ja |
Aantal batterijen: | |
Lage batterij-indicator: | Ja |
Samenstelling batterij: | Alkaline |
Batterij IEC grootte: | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03 ,24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
Meegeleverd | |
Inhoud van de set: | bedrade testsnoeren |
Basis productinformatie | |
Talen van de handleiding: | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Spaans |
Kleur van het product: | Grijs |
Extra kleur: | Wit |
Diepte van het product: | 35 mm |
Hoogte van het product: | 173 mm |
Breedte van het product: | 113 mm |
Gewicht Product: | 177 g |
Materiaal: | ABS |