Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
DC-spanning: | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
basisnauwkeurigheid: | ± 0.8 % vd aflezing + 3 digits (± 1.0 % vd aflezing + 3 digits voor 1000 V-bereik) |
ingangsimpedantie: | 10 Mohm |
max. ingang: | 1000 Vdc / 750 Vac rms |
AC-spanning: | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
basisnauwkeurigheid: | ± 1 % vd aflezing + 3 digits (± 1.2 % vd aflezing + 3 digits voor 750 V-bereik) |
ingangsimpedantie: | 10 Mohm < 100 pF |
frequentiebereik: | 40-400 Hz |
max. ingang: | 750 Vac / 1000 Vdc |
DC-stroom: | 40 mA / 400 mA / 10 A |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.2 % vd aflezing + 5 digits) voor 4 mA en 400 mA, ± (2 % + 8 digits) voor 10 A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 0.5 A 250 V zekering (10 A-bereik niet beschermd door zekering) |
AC-stroom: | 4 mA / 400 mA / 10 A |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.5 % vd aflezing + 5 digits) voor 4 mA en 400 mA, ± (3 % + 8 digits) voor 10 A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 500 mA 250 V zekering voor mA-bereiken, 10 A-bereik zonder zekering |
weerstand: | 400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 Mohm |
basisnauwkeurigheid: | ± (1.2 % vd aflezing + 3 digits) voor 400 kohm en 4 Mohm, ± (2.0 % + 5 digits) voor alle andere bereiken |
bescherming tegen overbelasting: | 250 Vdc of 250 Vac rms |
capaciteit: | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 200 µF |
nauwkeurigheid: | ± (5 % vd aflezing + 5 digits) voor 4 nF-bereik, ± (3 % + 5 digits) voor alle andere bereiken |
inductantie: | |
- | |
frequentie: | 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 kHz / 99.99 kHz / 199.9 kHz |
basisnauwkeurigheid: | ± (0.1 % vd aflezing + 1 digit) |
bescherming tegen overbelasting: | 250 Vdc of 250 Vac rms |
temperatuur: | -20 °C tot 1000 °C |
basisnauwkeurigheid: | -20 °C tot 0 °C:± (5 % vd aflezing + 4 digits); 0 tot 400 °C:± (1 % + 3 digits); 400 tot 1000 °C: ± (2 % + 3 digits) |
buiten-bereik indicatie: | ja, "OL" |
continuïteitsbuzzer: | ja |
transistortest: | nee |
diodetest: | ja 1.0 mA (nullastspanning = 1.5 Vdc) |
batterij-laag indicatie: | ja |
max. display: | 3999 |
afmetingen LCD: | |
bereikinstelling: | manueel of automatisch |
data-hold functie: | ja |
achtergrondverlichting: | ja |
afmetingen: | 85 x 180 x 45 mm |
gewicht (met batterij): | ± 280 g |
voeding: | 3 x 1.5 V AA batterijen LR6C (meegelev.) |
verpakking: | doos |
accessoires: | handleiding / meetsnoeren / batterij |
auto power-off: | ja |