Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
Direct antwoord?
Bel ons: 0485 - 35 03 63
Direct antwoord?
Bel ons: 0485 - 35 03 63
Basis productinformatie | |
Primaire kleuren: | Blauw |
Extra kleuren: | Zwart |
Diepte van het product: | 38 mm |
Hoogte van het product: | 175 mm |
Breedte van het product: | 55 mm |
Gewicht Product: | 90 g |
Materiaal: | ABS |
Fysieke eigenschappen | |
Type display: | lcd |
Achtergrondverlichting: | Ja |
Type anemometer: | Vast |
Elektrische gegevens | |
Type lamp: | led |
Technische gegevens | |
Automatische uitschakeling: | Ja |
Aantal cijfers: | |
Bemonsteringsresolutie: | 2 x / s |
Data-hold functie: | Ja |
Nauwkeurigheidsspecificaties: | ± 3% van meting + 0,3 m/s± <1,5°C (± 2,7°F) |
Specificaties resolutie: | resolutie: 0,1 m/s (0,1 fpm) 0,1°C (0,1°F) |
Functies | |
Uitleeseenheden: | °C, °F, ft/min, km/h, knopen, m/s, Mph |
Omgevingsgegevens | |
Maximale bedrijfstemperatuur: | 60 °C |
Minimale bedrijfstemperatuur: | -30 °C |
Maximaal temperatuurbereik: | 60 °C |
Minimaal temperatuurbereik: | -30 °C |
Maximale opslagvochtigheid: | 80 % |
Maximale opslagtemperatuur: | 60 °C |
Minimale opslagvochtigheid: | 0 % |
Minimale opslagtemperatuur: | -20 °C |
Temperatuur specificaties: | meetbereik:-30°C - +60°C (-22°F - +140°F) 0,3-30 m/s 0,5-58,3 knopen 0,6 - 67,1 mph 59-5905 ft/min 1,0-108 km/u |
Gebruikseigenschappen | |
Automatische uitschakeltijd: | 15 s |
Functies: | Anemometer, Thermometer |
Voeding | |
Batterijen inbegrepen: | Ja |
Aantal batterijen: | |
Werkt op batterij: | Ja |
Accuspanning: | 9 V |
Lage batterij-indicator: | Ja |
Samenstelling batterij: | Zink-koolstof (ZnC) |
Batterij IEC grootte: | 6F22 |
Meegeleverd | |
LED-indicator: | Ja |