Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
DC-spanning: | 0.4/4/40/400/600V |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.5% vd uitl. + 2 digits) / ±(0.8% vd uitl. + 2 digits) voor 0.4V-bereik / ±(2.0% vd uitl. + 2 digits) voor 600V-bereik |
ingangsimpedantie: | 10Mohm |
max. ingang: | 600V |
AC-spanning: | 0.4/4/40/400/600V TRUE RMS |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.5% vd uitl. + 8 digits) / ±(1.0% vd uitl. + 10 digits) voor 0.4V-bereik / ±(2.0% vd uitl. + 8 digits) voor 600V-bereik |
ingangsimpedantie: | 10Mohm |
frequentiebereik: | 50-60Hz |
max. ingang: | 600V |
DC-stroom: | 40/400/1000V |
basisnauwkeurigheid: | ±(2.8% vd uitl. + 10 digits) voor 40A-bereik / ±(2.8% vd uitl. + 8 digits) voor 400A-bereik / ±(3.0% vd uitl. + 8 digits) voor 1000A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | |
AC-stroom: | 40/400/1000A TRUE RMS |
basisnauwkeurigheid: | ±(2.8% vd uitl. + 10 digits) voor 40A-bereik / ±(2.8% vd uitl. + 8 digits) voor 400A-bereik / ±(3.0% vd uitl. + 8 digits) voor 1000A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | |
weerstand: | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.0% vd uitl. + 4 digits) voor 400 ohm-bereik / ±(1.5% vd uitl. + 2 digits) voor 4k ~ 400k-bereik / ±(2.5% vd uitl. + 5 digits) voor 4M-bereik / ±(3.5% vd uitl. + 10 digits) voor 40M-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 15s max. 250V (alle bereiken) |
capaciteit: | 4n/40n/400n/4µ/40µ/400µF/4mF/40mF |
nauwkeurigheid: | ±(5.0% vd uitl. + 30 digits) voor 4nF-bereik/ ±(5.0% vd uitl. + 20 digits) voor 40nF-bereik / ±(3.0% vd uitl. + 5 digits) voor 400nF~40µF-bereik / ±(4.0% vd uitl. + 10 digits) voor 400µF-bereik / ±(5.0% vd uitl. + 10 digits) voor 4mF~40mF-bereik |
inductie: | |
nauwkeurigheid: | |
frequentie: | 4,000KHz |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.5% vd uitl. + 2 digits) |
bescherming tegen overbelasting: | 15s max. 250V (alle bereiken) |
temperatuur: | -40°C tot 1.000°C |
basisnauwkeurigheid: | ±(2.5% vd uitl. + 3°C) |
buiten-bereik indicatie: | ja, "OL" |
continuïteitsbuzzer: | ja |
transistortest: | |
diodetest: | ja |
batterij-laag indicatie: | ja |
max. display: | 3999 |
afmetingen LCD: | 22 x 35 mm |
bereikinstelling: | automatisch/manueel |
data-hold functie: | ja |
achtergrondverlichting: | ja |
afmetingen: | 229 x 80 x 49mm |
gewicht: | ±303g |
voeding: | 1 x 9V-batterij (incl.) |
verpakking: | injectiegeblazen |
accessoires: | handleiding / meetsnoeren / thermokoppel / batterij / beschermhoes |
auto power-off: | ja |