Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
DC-spanning: | 0.4/4/40/400/600V |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.5% vd uitl. + 3 digits) / ±(0.8% vd uitl. + 3 digits) voor 0.4V-bereik / ±(2.0% vd uitl. + 3 digits) voor 600V-bereik |
ingangsimpedantie: | 7.8Mohm |
max. ingang: | 600V |
AC-spanning: | 0.4/4/40/400/600V |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.8% vd uitl. + 5 digits) / ±(0.8% vd uitl. + 20 digits) voor 0.4V-bereik / ±(2.5% vd uitl. + 5 digits) voor 600V-bereik |
ingangsimpedantie: | 7.8Mohm |
frequentiebereik: | 50-60Hz |
max. ingang: | 600V |
DC-stroom: | |
basisnauwkeurigheid: | |
bescherming tegen overbelasting: | |
AC-stroom: | 40/400/1000A (max. netspanning 240V) |
basisnauwkeurigheid: | ±(2.5% vd uitl. + 10 digits) voor 40A-bereik / ±(2.5% vd uitl. + 5 digits) voor 400A-bereik / ±(3.0% vd uitl. + 4 digits) voor 1000A-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 1200A gedurende max. 60 seconden |
weerstand: | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.0% vd uitl. + 4 digits) voor 400 ohm-bereik / ±(1.5% vd uitl. + 2 digits) voor 4k ~ 400k-bereik / ±(2.5% vd uitl. + 3 digits) voor 4M-bereik / ±(3.5% vd uitl. + 5 digits) voor 40M-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 15s max. 250V (alle bereiken) |
capaciteit: | 40n/400n/4µ/40µ/100µF |
nauwkeurigheid: | ±(5.0% vd uitl. + 100 digits) voor 40nF-bereik / ±(3.0% vd uitl. + 5 digits) voor 400nF-bereik / ±(3.5% vd uitl. + 5 digits) voor 4µ ~ 40µF-bereik / ±(5.0% vd uitl. + 5 digits) voor 100µF-bereik |
inductie: | |
nauwkeurigheid: | |
frequentie: | 5.000Hz/50.00Hz/500.0Hz/5.000KHz/50.00KHz/500.0KHz/5MHz/10.00MHz |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.2% vd uitl. + 2 digits) / ±(1.5% vd uitl. + 5 digits) voor 5Hz-bereik / ±(1.5% vd uitl. + 10 digits) voor 5MHz ~ 10MHz-bereik |
bescherming tegen overbelasting: | 15s max. 250V (alle bereiken) |
temperatuur: | -50°C tot 1.000°C |
basisnauwkeurigheid: | ±(3.0% vd uitl. + 5°C) |
buiten-bereik indicatie: | ja, "OL" |
continuïteitsbuzzer: | ja |
transistortest: | |
diodetest: | ja |
batterij-laag indicatie: | ja |
max. display: | 3999 |
afmetingen LCD: | 22 x 35 mm |
bereikinstelling: | automatisch/manueel |
data-hold functie: | ja |
achtergrondverlichting: | ja |
afmetingen: | 229 x 80 x 49mm |
gewicht: | ±303g |
voeding: | 1 x 9V-batterij (incl.) |
verpakking: | doos |
accessoires: | handleiding / meetsnoeren / thermokoppel / batterij / beschermhoes |
auto power-off: | ja |