Assortiment
logo
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
0 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
1 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
2 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
3 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
4 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
5 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
6 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
7 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
8 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
9 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
10 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
11 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
12 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
13 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
14 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
15 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
16 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
17 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
18 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
19 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie
20 SmartLife Mobiele Aircooler | Watertankcapaciteit: 5 l | 3 Snelheden | 215 m³/h | Zwenkfunctie | Afstandsbediening | Uitschakeltimer | Ioniserende functie

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Downloads & links

Als je behoefte hebt aan een krachtigere en efficiëntere bries dan van een gewone ventilator en er geen ramen kunnen worden geopend, of gewoon geen gaten wilt boren voor de afvoerslang van een airco. Deze Nedis Smartlife-luchtkoeler is de perfecte oplossing.

Verbind de slimme luchtkoeler met je Wi-Fi-netwerk en download de Nedis SmartLife-app. Je kunt de luchtkoeler eenvoudig op afstand bedienen met de app of via spraakbesturing met Google Assistent of Amazon Alexa. De luchtkoeler is ook standaard uitgerust met een afstandsbediening. Je hoeft dus geen onnodige stap meer te zetten om af te koelen. Is je Wi-Fi-signaal een tijdje weg? Maak je geen zorgen, want dan is er altijd het bedieningspaneel op de luchtkoeler zelf.

De luchtkoeler werkt als volgt: de koeler zuigt droge, hete lucht aan die door een vochtig kussen wordt gevoerd, absorbeert de warmte en het vocht in het kussen verdampt. De lucht wordt met een paar graden gekoeld zodat je kunt genieten van een verkwikkende, verfrissende bries. Vergelijk het met een warme zomerdag op het water: ook al zijn de temperaturen hoog, het voelt nog steeds aangenaam koel.

De bevochtigde lucht wordt teruggeblazen in de ruimte, zodat je niet te maken krijgt met droge lucht, zoals bij airconditioners.

De ionisatorfunctie helpt de stof in de atmosfeer te minimaliseren en geuren uit de kamer te verwijderen.

Het waterreservoir is eenvoudig via de bovenkant bij te vullen.

Inclusief vier ijspacks om de koelprestaties te verbeteren.

Merk

Nedis

Specificaties

:Ja
:215 m³/h
:IOS
:Android™
:Ja
:Wit
:Nedis® SmartLife
:Ja
:Ja
:LED
:Hoog / Medium / Laag
:220 - 240 V AC 50/60 Hz
:Ja
:Ja
:Kunststof
:0.7 l
:65 W
:2,5 dBi
:17.5 dBm
:Ja
:55 dB
:1 Stuks
:3 Snelheden
:Koeling / Ventilator
:Ja
:65 W
:1.50 m
:Euro / Type-C (CEE 7/17)
:Netvoeding
:Batterij Gevoed
:Ja
:Nee
:1x CR2025
:0-32 m³
:Ja
:Wi-Fi
:2400 - 2484 MHz
:Ja
:5 l
:Normaal/Natuur/Slaap
:Ja

EAN-code

5412810414895