Assortiment
logo
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
0 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
1 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
2 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
3 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
4 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
5 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
6 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
7 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
8 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
9 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
10 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
11 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS
12 SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

De Nedis Bluetooth Smart Sensor is de sleutel tot het creëren van de perfecte omgeving voor je planten. Deze innovatieve sensor is uitgerust met geavanceerde functies die het een essentieel hulpmiddel maken voor elke groene vinger.

De Nedis Bluetooth Smart Sensor is ontworpen om zowel het bodemvocht als de omgevingstemperatuur te meten en levert nauwkeurige gegevens direct bij de wortels van je planten. Of je nu een weelderige tuin hebt, een terras versierd met plantenbakken of zelfs een oase binnenshuis, deze sensor is veelzijdig genoeg om overal te gedijen.

Zeg vaarwel tegen giswerk - de Nedis SmartLife-app integreert naadloos met de sensor en levert real-time meetgegevens rechtstreeks binnen handbereik. Controleer en bewaak het welzijn van uw planten overal en altijd, zodat ze de zorg krijgen die ze verdienen.

De installatie is een fluitje van een cent en de sensor werkt op 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen), met een indrukwekkende batterijduur van maximaal 12 maanden. Met de Nedis Bluetooth Smart Sensor kun je geautomatiseerde schema's instellen via de SmartLife-app, waardoor deze moeiteloos wordt gesynchroniseerd met andere SmartLife-producten voor een volledig geautomatiseerde en verbonden tuinervaring.*
* Nedis-gateway WIFIZBT10CWT vereist (niet inbegrepen)

Til je tuinieren naar een hoger niveau met de Nedis Bluetooth Smart Sensor - de slimme keuze voor plantenliefhebbers die precisie, gemak en controle eisen. Verander uw tuin in een bloeiend toevluchtsoord en laat technologie uw passie voor planten voeden als nooit tevoren.

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:Android™
App beschikbaar voor:IOS
Incl. batterij(en):Nee
Kleur:Grijs
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Indicatielampje:Ja
Binnen / Buiten:Binnen & Buiten
IP-codering:IP55
Materiaal:Kunststof
Maximale antenne versterking:0 dBi
Maximaal zendvermogen:10 dBm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik:0 - 60 °C
Type stroombron:Batterij Gevoed
Vereiste batterijen (niet meegeleverd):4x AA/HR6 2000 mAh
Ondersteunde draadloze technologie:Bluetooth®
Zendfrequentie:2412 - 2484 MHz
Werkvochtigheid:0 - 100 %

EAN-code

5412810451692