Assortiment
logo
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
0 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
1 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
2 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
3 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
4 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
5 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
6 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
7 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
8 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
9 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
10 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
11 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
12 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
13 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
14 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit

Bestellen

€ 43,95 incl. 21% BTW
Op voorraad in magazijnLevertijd: 2 tot 5 werkdagen

LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.

113673
Aantal:
In winkelwagentje

Downloads & links

Deze Nedis slimme bovenarmbloeddrukmeter is klinisch getest en biedt snellere meetresultaten dankzij de intelligente opblaastechnologie. Het is heel gemakkelijk te gebruiken, omdat het de gebruiker onmiddellijk informeert wanneer er een toepassingsfout is. Dit wordt aangevuld met de geïntegreerde bewegingsmelder om nauwkeurige meetresultaten te garanderen. Via Bluetooth-gegevensoverdracht® kunnen de meetresultaten rechtstreeks naar de Nedis SmartLife-app worden verzonden.

De bloeddrukmeter wordt geleverd met een intelligente armmanchet, met een instelbare maat van 22 tot 42 cm, wat duidt op correct manchet dragen en stilhouden indicaties. De monitor heeft ook een onregelmatige hartslagdetectie. Op het 4,3 inch HD-scherm worden alle metingen duidelijk weergegeven, inclusief de 3-kleuren bloeddrukstandaard van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

U kunt tot 99 metingen voor elk van de twee gebruikers opslaan in de bloeddrukmeter en wanneer u de monitor via Bluetooth® aansluit op de Nedis Smartlife-app om metingen op te slaan en te controleren. Dit maakt het inzicht in je bloeddruk nog transparanter, omdat de duidelijke grafieken duidelijk de invloed van je leefstijl op je bloeddruk over een lange periode laten zien.
De monitor is energiezuinig, door de auto-power off functie in 60 seconden. Het kan worden gevoed door 4x AAA-batterijen of via USB-C.

Merk

Nedis

Specificaties

:IOS
:Android™
:70 ~ 106 kPa
:Ja
:Ja
:Druknauwkeurigheid:±3 mmHg (±0,4 kPa)
:Drukbereik:0 - 295 mmHg (0 - 39,33 kPa)
:Wit
:Nedis® SmartLife
:Oscillometrisch
:814 x 829 mm
:LCD-Scherm
:15 - 90 %
:ABS
:2x 99
:1 Stuks
:5 - 40 °C
:Type C (CEE 7/16)
:Batterij Gevoed
:Netvoeding
:± 5 bpm
:40 - 199 bpm
:4x AAA/LR03
:22 - 42 cm
:Detectie voor het dragen van armband
:Detectie van onregelmatige hartslag
:Aanduiding van stil houden
:Arm

EAN-code

5412810418428