Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
DC-spanning: | 200.0mV ~ 600V |
basisnauwkeurigheid: | ±(0.5%+1d) |
resolutie: | 0.1mV |
AC-spanning: | 200.0mV ~ 600V |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.3%+4d) @ 40Hz ~ 500Hz |
resolutie: | 0.1mV |
frequentiebereik: | 40Hz ~ 500Hz |
DC-stroom: | 200.0µA ~ 20.00A |
basisnauwkeurigheid: | ±(1%+1d) basis / ±(2%+3d) @ > 2A |
resolutie: | 0.1µA |
AC-stroom: | 200.0µA ~ 20.00A |
basisnauwkeurigheid: | ±(1.5%+3d) basis / ±(2.5%+3d) @ > 2A |
resolutie: | 0.1µA |
weerstand: | 200.0Ω ~ 20.00MΩ |
basisnauwkeurigheid: | 200.0Ω ±(0.8%+4d) / 2KΩ ~ 2MΩ ±(0.8%+1d) / 20MΩ ±(1.5%+5d) |
resolutie: | 0.1Ω |
capaciteit: | 2.000nF ~ 200.0µF |
nauwkeurigheid: | 2%+4d |
resolutie: | 1pF |
frequentie: | 2KHz ~ 200KHz |
basisnauwkeurigheid: | ±(1%+3d) @ 5V rms max. |
resolutie: | 1Hz |
temperatuur: | |
basisnauwkeurigheid: | |
resolutie: | |
buiten-bereik indicatie: | ✓ "1" or "-1" |
continuïteitsbuzzer: | ✓ |
transistortest: | ✗ |
diodetest: | ✓ nullastspanning 3V |
batterij-laag indicatie: | ✓ |
bereikinstelling: | manueel |
data-hold functie: | ✗ |
achtergrondverlichting: | ✗ |
afmetingen: | 95 x 192 x 50 mm (incl. beschermhoes) |
gewicht (met batterij): | ± 550g (incl. beschermhoes) |
voeding: | 1 x E-Block 9V-batterij (meegelev.) |
accessoires: | testsnoeren / beschermhoes / koolstof-zinkbatterij (geïnstalleerd) / handleiding |
auto power-off: | ✓ |