Assortiment
logo
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
0 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
1 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
2 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
3 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
4 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
5 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
6 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
7 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
8 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
9 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
10 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
11 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
12 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
13 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit
14 Luchtreiniger | Geschikt voor ruimtes tot: 45 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 360 m³/h | Luchtkwaliteitsindicator | Wit

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Er gaat niets boven een schone leef- of werkomgeving. Maar zelfs wanneer een kamer op het oog helemaal schoon lijkt, kan de luchtkwaliteit te wensen overlaten; rondzwevende stof- en vuildeeltjes kunnen zo klein zijn dat je ze niet of nauwelijks ziet. Onze Nedis luchtreiniger met handige timer biedt dan de perfecte oplossing voor een gezond binnenklimaat.

Deze luchtreiniger werkt met een HEPA-filter, die tot wel 99,99% van alle deeltjes van 0,3 micrometer en groter verwijdert, waaronder pollen en huisstofmijt. Dit betekent minder stof, maar je hebt bijvoorbeeld ook minder last van allergieën. Daarnaast verwijdert deze luchtreiniger vieze geurtjes.

De luchtreiniger beschikt over een geïntegreerde stofsensor. Deze geeft de luchtkwaliteit weer, zodat je weet welke (van de vier) ventilatorsnelheden je kunt selecteren. Of stel hem in op automatisch, waarna het apparaat zelf de juiste instelling kiest.

Er zit ook nog een stille nachtstand op, voor een schone, zuivere lucht met als resultaat een goede nachtrust. Hierdoor is de luchtreiniger perfect voor op de slaapkamer, babykamer of eigenlijk voor iedere ruimte tot 45 m2.

Merk

Nedis

Specificaties

Luchtcirculatie:360 m³/h
Luchtkwaliteitsindicator:Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR):360 m³/h
Kleur:Wit
Display:Nee
Ventilator snelheden:Hoog / Medium / Laag
HEPA-filter:H13
Ingangsvoltage:220 - 240 V AC 50/60 Hz
Materiaal:Kunststof
Maximaal geluidsniveau:54 dBA
Minimaal geluidsniveau:30 dBA
Geluidsniveau:30 - 54 dB
Aantal ventilatorsnelheden:3 Ventilatorsnelheden
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Vermogen:40 W
Lengte stroomkabel:1.80 m
Stekkertype:Euro / Type-C (CEE 7/16)
Type stroombron:Netvoeding
Geschikt voor ruimtes tot:45 m²
Soort reiniging:Filters en Ionisatie

EAN-code

5412810319589